电气接线图wiring diagram
使用条件
海拔不超过4000m;
环境温度:-20℃-+40℃;
相对湿度:85%
安装于通风良好的室内。
允许交流电网电压波动范围为160V-250V;
使用环境中无导体尘埃与不含有各种腐蚀性气体;
无爆炸危险及无剧烈震动和冲击的地方
注意事项
该电源应安装在通风条件比较好的地方,应避免接触酸、碱等有腐蚀性的物质。与电动机边接时,切忌将电枢励磁接反;与电磁电动机连接时,绝对不允许励磁开路或通过励磁换向,否则,将会损环电动机。另外,不允许用手触及机内任何元件,以防触电。保险丝BX的容量为所选电源电枢额定输出电流的3-1.5倍。安装时,请将电源外壳可靠接地。
SK系列直流控制稳压电源-标记说明
SPEED | 为调速电位器,其阻值为4K7。 | |
MIN.SPEED | 当速度电位器旋至最低速时,用此电位器调节最低输出电压 | |
MAX.SPEED | 当速度电位器旋至最高速时,用此电位器调节最大输出电压 | |
IR.COMP | 用于调节电机空载与负载时转速变化率。 | |
CUR.LIM | 最大输出电流调节,出厂时,已将此调定为最大输出电流,无特殊情况,不允许调节 | |
LED1电源指示灯 | 电源送电后,此指示灯显示 | |
LED2过热指示灯 | 此指示灯亮时,说明电源已温度过高,可能是电源输出功率过载或散热不好 | |
LED3短路指示灯 | 此指示灯亮时,说明电枢回路有短路现象,请检查电机有无短路现象。 | |
LED4指示灯 | 此指示灯在电机工作时显示,调节IR.COMP,此指示灯若闪烁,则逆时针调IR.COMP电位器 | |
CW/CCW:正反转控制 | height="21"> RES:制动电阻 | AC1、AC2 输入220V |
A+、A-:电机电枢 | F+、F-:电机励磁 |
SK系列直流控制稳压电源-技术数据
型号 | 电枢输 出电压V | 励磁输 出电压V | 电枢额定 输出电流A | 励磁最大 输出电流A | 输入电压 | 备注 |
WK-111 | 0-110 | 100 | 1 | 1 | -220 | -200V接地端与外壳间: 用于1000V兆欧测其绝 缘电阻不低于100; 耐压:-1000V; 1min无异常情况。 |
WK-122 | 0-220 | 220 | 1 | 1 | -220 | |
WK-311 | 0-110 | 110 | 3 | 1 | -220 | |
WK-322 | 0-220 | 220 | 3 | 1 | -220 | |
WK-411 | 0-110 | 110 | 4 | 1 | -220 | |
WK-422 | 0-220 | 220 | 4 | 1 | -220 | |
WK-611 | 0-110 | 110 | 6 | 1 | -220 | |
WK-622 | 0-220 | 220 | 6 | 1 | -220 |
SK系列直流控制稳压电源-技术数据
型号 | SK400A | SK400B | SK800A | SK800B | SK400AH,SK400BH,SK800AH,SK800BH内部装有正反转继电器能耗制动继电器由内置单片计算机控制换向。换向过程中不存在火花干扰,若工作中需正反方向盍的电机,请选用上述四种型号的电源。另外起动及停止时间,可根据用户需求,进行调整,无特殊要求,一般在5S。 |
输入电压V | AC200 | ||||
输出电压(DC)V | 0-110 | 0-220 | 0-110 | 0-220 | |
额定输出电流(DC)A | 4 | 2 | 8 | 4 | |
最大输出电流A | 8 | 4 | 16 | 8 | |
配接电机功率W | 50-300 | 200-600 | |||
过载能力 | 2倍额定输出电流不超过1min | ||||
起动时间S | 1-5 | ||||
停止时间S | 1-5 | ||||
励磁电压(DC)V | 110 | 220 | 110 | 220 | |
励磁电流(DC)A | 0.5 | ||||
工作环境温度 | -20℃-+45℃ | ||||
保险丝A | 5 | 10Ω | |||
安全性能 | AC输入端子与外壳间绝缘电阻不低于10MΩ。 AC输入端子与外壳间耐压强度 AC1000V。 1min无异常现象。 |
![](/uploads/allimg/chanpin/wk3.gif)
![](/uploads/allimg/chanpin/wk4.gif)