ZYT系列永磁直流电动机采用铁氧体永久磁铁激磁系封闭自冷式。作为小功率直流电动机,可在各种装置中用作驱动元件。
使用条件
海拔不超过4000m;
环境温度;一25℃~+40℃;
相对温度≤95%(25℃时);
允许温升:不超过75K(海拔为1000m时)
接线说明
| 型号 | 转矩 (mN.m) | 转速 (r/min) | 功率 (W) | 电压 (V) | 电流 (A) 不大于 | 允许顺逆转速差 (r/min) | 附注 |
| 90ZYT01 | 323 | 1500 | 50 | 110 | 0.66 | 100 | |
| 90ZYT02 | 323 | 1500 | 50 | 220 | 0.33 | 100 | |
| 90ZYT03 | 294 | 3000 | 92 | 110 | 1.2 | 200 | |
| 90ZYT04 | 294 | 3000 | 92 | 220 | 0.6 | 200 | |
| 90ZYT05 | 294 | 3000 | 92 | 24 | 6.1 | 200 | |
| 90ZYT51 | 510 | 1500 | 80 | 110 | 1.1 | 100 | |
| 90ZYT52 | 510 | 1500 | 80 | 220 | 0.55 | 100 | |
| 90ZYT53 | 480 | 3000 | 150 | 110 | 2.0 | 200 | |
| 90ZYT54 | 480 | 3000 | 150 | 220 | 1.0 | 200 | |
| 90ZYT55 | 510 | 1500 | 80 | 24 | 5.0 | 100 | |
| 90ZYT101 | 796 | 1500 | 125 | 110 | 1.6 | 100 | |
| 90ZYT102 | 796 | 1500 | 125 | 220 | 0.8 | 100 | |
| 90ZYT103 | 733 | 3000 | 230 | 110 | 2.8 | 200 | |
| 90ZYT104 | 733 | 3000 | 230 | 220 | 1.5 | 200 | |
| 90ZYT105 | 733 | 3000 | 230 | 24 | 13.5 | 200 | |
| 110ZYT01 | 784 | 1500 | 123 | 110 | 1.8 | 100 | |
| 110ZYT02 | 784 | 1500 | 123 | 220 | 0.9 | 100 | |
| 110ZYT03 | 637 | 3000 | 200 | 110 | 2.8 | 200 | |
| 110ZYT04 | 637 | 3000 | 200 | 220 | 1.4 | 200 | |
| 110ZYT05 | 637 | 3000 | 200 | 24 | 13 | 200 | |
| 110ZYT51 | 1177 | 1500 | 185 | 110 | 2.5 | 100 | |
| 110ZYT52 | 1177 | 1500 | 185 | 220 | 1.25 | 100 | |
| 110ZYT53 | 980 | 3000 | 308 | 110 | 4.0 | 200 | |
| 110ZYT54 | 980 | 3000 | 308 | 220 | 2.0 | 200 | |
| 110ZYT55 | 980 | 3000 | 308 | 24 | 16.5 | 200 | |
| 型号 | 转矩 (mN.m) | 转速 (r/min) | 功率 (W) | 电压 (V) | 电流 (A) 不大于 | 允许顺逆转速差 (r/min) | 附注 |
| 110ZYT101 | 1560 | 1500 | 245 | 110 | 3.0 | 100 | |
| 110ZYT102 | 1560 | 1500 | 245 | 220 | 1.5 | 100 | |
| 110ZYT103 | 1274 | 3000 | 400 | 110 | 4.8 | 200 | |
| 110ZYT104 | 1274 | 3000 | 400 | 220 | 2.4 | 200 | |
| 110ZYT105 | 1274 | 3000 | 400 | 24 | 22.5 | 200 | |
| 110ZYT151 | 2390 | 1500 | 375 | 110 | 4.5 | 100 | |
| 110ZYT152 | 2390 | 1500 | 375 | 220 | 2.3 | 100 | |
| 110ZYT153 | 2230 | 3000 | 700 | 110 | 8.5 | 200 | |
| 110ZYT154 | 2230 | 3000 | 700 | 220 | 4.2 | 200 | |
| 110ZYT155 | 2230 | 3000 | 700 | 24 | 45.0 | 200 | |
| 130ZYT01 | 2548 | 1500 | 400 | 110 | 4.8 | 100 | |
| 130ZYT02 | 2548 | 1500 | 400 | 220 | 2.4 | 100 | |
| 130ZYT03 | 2548 | 3000 | 800 | 110 | 9 | 200 | |
| 130ZYT04 | 2548 | 3000 | 800 | 220 | 4.5 | 200 | |
| 130ZYT51 | 3185 | 1500 | 500 | 110 | 5.8 | 100 | |
| 130ZYT52 | 3185 | 1500 | 500 | 220 | 2.9 | 100 | |
| 130ZYT53 | 3185 | 3000 | 1000 | 110 | 11 | 200 | |
| 130ZYT54 | 3185 | 3000 | 1000 | 220 | 5.5 | 200 | |
| 130ZYT101 | 3822 | 1500 | 600 | 110 | 7 | 100 | |
| 130ZYT102 | 3822 | 1500 | 600 | 220 | 3.5 | 100 | |
| 130ZYT103 | 3822 | 3000 | 1200 | 110 | 13 | 200 | |
| 130ZYT104 | 3822 | 3000 | 1200 | 220 | 6.5 | 200 | |
安装形势 A3 AA3
| 型号 | width="3%"> h2 | h3 | M | P | S | D1 | L | D | E | 14 | F | G | d | D2 | E2 | 112 | G2 | d2 | 重量 (kg) 不大于 | |
| (h7) | - | (h12) | (±0.15) | - | (H14) | - | - | (h6) | - | - | (h11) | (h11) | (h6) | - | - | (h11) | (H11) | |||
| 55ZYT01~49 | 42 | 4 | 2.5 | 48 | 58 | 4.5 | 60 | 96 | 5 | 12 | 13.5 | 2 | 3.3 | 7 | 4 | 12 | 13.5 | 光轴 | 0.75 | |
| 55ZYT51~99 | 106 | 0.9 | ||||||||||||||||||
| 70ZYT01~49 | 54 | 5 | 3 | 60 | 72 | 5.5 | 74 | 114 | 6 | 14 | 16 | 2 | 4.3 | 7 | 5 | 12 | 13.5 | 3.3 | 7 | 1.4 |
| 70ZYT51~99 | 124 | 1.6 | ||||||||||||||||||
| 90ZYT01~49 | 70 | 6 | 3 | 76 | 92 | 6.6 | 95 | 127 | 8 | 16 | 18 | 2 | 5.2 | 10 | 6 | 14 | 16 | 4.3 | 7 | 2.6 |
| 90ZYT51~99 | 147 | 3.3 | ||||||||||||||||||
| 90ZYT101~149 | 172 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 110ZYT01~49 | 85 | 7 | 4 | 94 | 112 | 9 | 115 | 152 | 14 | 20 | 22 | 4 | 11.5 | 13 | 8 | 16 | 18 | 5.2 | 10 | 4.0 |
| 110ZYT51~99 | 172 | 4.7 | ||||||||||||||||||
| 110ZYT101~149 | 188 | 5.8 | ||||||||||||||||||
| 110ZYT151~199 | 218 | 7.8 | ||||||||||||||||||
外形及安装尺寸
,
| 型号 | Dc | D1 | h4 | L1 | L | D | E | L4 | F | G | d | D2 | E2 | L12 | F1 | G2 | D2 | 重量 (kg) 不大于 |
| - | - | - | - | - | h6 | - | - | +0.005 -0.015 | (h11) | (H11) | (h6) | - | - | +0.005 -0.015 | (h11) | (H11) | ||
| 55ZYT01~49 | 55 | 60 | 45 | 59.5 | 96 | 5 | 12 | 13.5 | 2 | 3.3 | 7 | 4 | 12 | 13.5 | 光轴 | 0.75 | ||
| 55ZYT51~99 | 69.5 | 106 | 0.9 | |||||||||||||||
| 70ZYT01~49 | 70 | 74 | 5 | 72 | 114 | 6 | 14 | 16 | 2 | 4.3 | 7 | 5 | 12 | 13.5 | 2 | 3.3 | 7 | 1.4 |
| 70ZYT51~99 | 82 | 124 | 1.6 | |||||||||||||||
| 90ZYT01~49 | 90 | 95 | 6.5 | 74.5 | 127 | 8 | 16 | 18 | 2 | 5.2 | 10 | 6 | 14 | 16 | 2 | 4.3 | 7 | 2.6 |
| 90ZYT51~99 | 99.5 | 147 | 3.3 | |||||||||||||||
| 90ZYT101~149 | 124.5 | 172 | 4.0 | |||||||||||||||
| 110ZYT01~49 | 110 | 115 | 7 | 97 | 152 | 14 | 20 | 22 | 4 | 11.5 | 13 | 8 | 16 | 18 | 2 | 5.2 | 10 | 4.0 |
| 110ZYT51~99 | 117 | 172 | 4.7 | |||||||||||||||
| 110ZYT101~149 | 133 | 188 | 5.8 | |||||||||||||||
| 110ZYT151~199 | 163 | 218 | 7.8 | |||||||||||||||
A1 A11
| 型号 | H | h | h1 | A | b | c | B | 1 | L | D | E | 14 | F | G | d | D2 | E2 | L12 | F1 | G2 | d2 | 重量 (kg) 不大于 |
| - | - | - | (± 0.25) | - | - | (± 0.25) | - | - | (h6) | - | - | +0.005 -0.015 | (h1) | (H11) | (h6) | - | - | +0.005 | (h11) | (H11) | ||
| 90ZYT01 ~49 | 50-04 | 97.5 | 3 | 100 | 116 | 32 | 44 | 64 | 127 | 8 | 16 | 18 | 2 | 5.2 | 10 | 6 | 14 | 16 | 2 | 4.3 | 7 | 2.8 |
| 90ZYT51 ~99 | 40.5 | 147 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 70ZYT10 1~149 | 49 | 172 | 4.2 | |||||||||||||||||||
| 110ZYT01 ~49 | 63-05 | 120.5 | 4 | 115 | 130 | 26 | 70 | 85 | 152 | 14 | 20 | 22 | 4 | 11.5 | 13 | 8 | 16 | 18 | 2 | 5.2 | 10 | 4.5 |
| 110ZYT51 ~99 | 34 | 172 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 110ZYT101 ~149 | 42 | 188 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 110ZYT151 ~199 | 57 | 218 | 8.0 | |||||||||||||||||||
| 型号 | 转矩 (mN.m) | 转速 (r/min) | 功率 (W) | 电压 (V) | 电流 (A) 不大于 | 允许顺逆转速差 (r/min) | 附注 |
| 55ZYT01 | 63.7 | 3000 | 20 | 24 | 1.5 | 200 | |
| 55ZYT02 | 63.7 | 3000 | 20 | 27 | 1.3 | 200 | |
| 55ZYT03 | 63.7 | 3000 | 20 | 48 | 0.7 | 200 | |
| 55ZYT04 | 63.7 | 3000 | 20 | 110 | 0.34 | 200 | |
| 55ZYT05 | 55.7 | 6000 | 35 | 24 | 2.5 | 300 | |
| 55ZYT06 | 55.7 | 6000 | 35 | 27 | 2.2 | 300 | |
| 55ZYT07 | 55.7 | 6000 | 35 | 48 | 1.3 | 300 | |
| 55ZYT08 | 55.7 | 6000 | 35 | 110 | 0.54 | 300 | |
| 55ZYT51 | 92.3 | 3000 | 29 | 24 | 2.1 | 200 | |
| 55ZYT52 | 92.3 | 3000 | 29 | 27 | 1.8 | 200 | |
| 55ZYT53 | 92.3 | 3000 | 29 | 48 | 1.1 | 200 | |
| 55ZYT54 | 92.3 | 3000 | 29 | 110 | 0.46 | 200 | |
| 55ZYT55 | 79.6 | 6000 | 50 | 24 | 3.45 | 300 | |
| 55ZYT56 | 79.6 | 6000 | 50 | 27 | 3.1 | 300 | |
| 55ZYT57 | 79.6 | 6000 | 50 | 48 | 1.74 | 300 | |
| 55ZYT58 | 79.6 | 6000 | 50 | 110 | 0.74 | 300 | |
| 55ZYT65 | 89.2 | 7500 | 70 | 110 | 1.0 | 400 | |
| 70ZYT01 | 159.2 | 3000 | 50 | 24 | 3.2 | 200 | |
| 70ZYT02 | 159.2 | 3000 | 50 | 27 | 2.9 | 200 | |
| 70ZYT03 | 159.2 | 3000 | 50 | 48 | 1.5 | 200 | |
| 70ZYT04 | 159.2 | 3000 | 50 | 110 | 0.7 | 200 | |
| 70ZYT05 | 135.4 | 6000 | 85 | 24 | 5.2 | 300 | |
| 70ZYT06 | 135.4 | 6000 | 85 | 27 | 4.8 | 300 | |
| 70ZYT07 | 135.4 | 6000 | 85 | 48 | 2.6 | 300 | |
| 70ZYT08 | 135.4 | 6000 | 85 | 110 | 1.1 | 300 | |
| 70ZYT51 | 223 | 3000 | 70 | 24 | 4.3 | 200 | |
| 70ZYT52 | 223 | 3000 | 70 | 27 | 3.8 | 200 | |
| 70ZYT53 | 223 | 3000 | 70 | 48 | 2.2 | 200 | |
| 70ZYT54 | 223 | 3000 | 70 | 110 | 0.95 | 200 | |
| 70ZYT55 | 191.2 | 6000 | 120 | 24 | 7.5 | 300 | |
| 70ZYT56 | 191.2 | 6000 | 120 | 27 | 6.6 | 300 | |
| 70ZYT57 | 191.2 | 6000 | 120 | 48 | 3.8 | 300 | |
| 70ZYT58 | 191.2 | 6000 | 120 | 110 | 1.6 | 300 | |
| 70ZYT59 | 166.6 | 7500!《9000 | 148 | 110 | 1.95 | 400 | |



QQ客服